Kurs dinara za 06.10.2023.

kurs, srednji kurs, dinar, dolar, evro
SRBIJA – Zvanični srednji kurs danas iznosi 117,2015 dinara za evro, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru ostao isti u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je jači za 0,1 odsto, a od početka godine je jači za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara prema dolaru je jači za 0,2 odsto i iznosi 111,1652 za dolar.

Dinar je prema dolaru slabiji 1,8 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou je jači za 6,4 odsto a u odnosu na početak godine je slabiji za 0,9 odsto.

Kursna lista br.192 za zvanični srednji kurs dinara formirana na dan 06.10.2023. godine:

OZNAKA VALUTE ŠIFRA VALUTE NAZIV ZEMLjE VAŽI ZA SREDNjI KURS
EUR 978 EMU 1 117,2015
AUD 36 Australija 1 70,791
CAD 124 Kanada 1 81,0578
CNY 156 Kina 1 15,2239
CZK 203 Češka Republika 1 4,7904
DKK 208 Danska 1 15,7149
HUF 348 Mađarska 100 30,198
INR 356 Indija 1 1,3361
JPY 392 Japan 100 74,7173
KWD 414 Kuvajt 1 359,4036
NOK 578 Norveška 1 10,1227
RUB 643 Ruska Federacija 1 1,1055
SEK 752 Švedska 1 10,0856
CHF 756 Švajcarska 1 121,6793
AED 784 Ujedinjeni Arapski Emirati 1 30,2651
MKD 807 Republika Severna Makedonija 1 1,8916
GBP 826 Velika Britanija 1 135,3522
USD 840 SAD 1 111,1652
BYN 933 Belorusija 1 33,6854
RON 946 Rumunija 1 23,5628
TRY 949 Turska 1 3,9929
BGN 975 Bugarska 1 59,9242
BAM 977 Bosna i Hercegovina 1 59,9242
PLN 985 Poljska 1 25,4692
ATS 40 Austrija 1 8,5174
BEF 56 Belgija 100 290,5349
FIM 246 Finska 1 19,7119
FRF 250 Francuska 1 17,8673
DEM 280 Nemačka 1 59,9242
GRD 300 Grčka 100 34,3952
IEP 372 Irska 1 148,8152
ITL 380 Italija 100 6,053
LUF 442 Luksemburg 100 290,5349
PTE 620 Portugalija 100 58,4599
ESP 724 Španija 100 70,4395

 

 

Pročitajte još:

 

 

 

 

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.