SRBIJA – Zvanični srednji kurs dinara prema evru za 21.03.2023. iznosi 117,3161 objavila je Narodna banka Srbije.
Kurs dinara ima istu vrednost prema evru u odnosu na jučerašnju, na mesečnom nivou je stabilan. U odnosu na vrednosti prošle godine ojačao je 0,3%.
Zvanični srednji kurs dinara prema dolaru za 21.03.2023. iznosi 109,4877
Kurs dinara je ojačao 1,3% prema dolaru u odnosu na jučerašnju vrednost, na mesečnom nivou je u porastu za 0,4% i 2,6% je slabiji u odnosu na vrednosti prošle godine. Od početka kalendarske godine do danas je ojačao za 0,6% svoje vrednosti.
KURSNA LISTA BR.53 ZA DEVIZE FORMIRANA NA DAN 21.03.2023. GODINE |
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLJE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,9642 | 117,6680 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 72,9657 | 73,4049 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 79,7302 | 80,2100 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 15,8688 | 15,9642 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,8690 | 4,8984 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7091 | 15,8037 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 29,5790 | 29,7570 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,3205 | 1,3285 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 83,1065 | 83,6067 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 355,9469 | 358,0891 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 10,2199 | 10,2815 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,4083 | 1,4167 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,4942 | 10,5574 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 117,3279 | 118,0339 |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 29,7142 | 29,8930 |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8963 | 1,9077 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 133,7804 | 134,5854 |
USD | 840 | SAD | 1 | 109,1592 | 109,8162 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 43,1395 | 43,3991 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,7366 | 23,8794 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 5,7379 | 5,7725 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,8029 | 60,1627 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,8029 | 60,1627 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 24,8168 | 24,9662 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 21.03.2023. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista. |
Pročitajte još:
NBS: DinaCard beleži uspeh, povećan broj realizovanih transakcija
BEOGRAD – Nacionalni kartični DinaCard sistem ostvario je uspeh u prošloj godini našta ukazuje to što se broj realizovanih transakcija na fizičkim prodajnim mestima povećao za 20 odsto i za oko 66 odsto na internet prodajnim mestima u odnosu na 2021. godinu, saopštila je danas narodna banka Srbije. Oni navode da je tome doprineo rast […]
Opširnije
Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.