SRBIJA – Prosečna zarada (bruto) obračunata za januar 2023. godine iznosila je 114.228 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 82.769 dinara.
Prosečna zarada (bruto) u Vojvodini obračunata za januar 2023. godine iznosila je 108.641 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 78.593 dinara.
U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada i prosečna neto zarada za januar 2023. godine nominalno su veće za 16,7%, a realno za 0,8%.
U odnosu na decembar 2022. godine, prosečna bruto zarada obračunata za januar 2023. godine nominalno je manja za 0,9%, a realno za 2,3%, dok je prosečna neto zarada nominalno manja za 1,7%, a realno za 3,1%.
Medijalna neto zarada za januar 2023. godine iznosila je 62.964 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.
Region Oblast Grad – Opština |
Zarade | Zarade bez poreza i doprinosa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RSD | Nominalni indeksi | RSD | Nominalni indeksi | |||
I 2023 | I 2023 XII 2022 |
I 2023 I 2022 |
I 2023 | I 2023 XII 2022 |
I 2023 I 2022 |
Region Vojvodine | 108641 | 98.7 | 117.1 | 78593 | 97.9 | 117.0 |
Zapadnobačka oblast | 94778 | 99.8 | 116.1 | 68502 | 99.4 | 116.1 |
Sombor | 97630 | 99.5 | 114.5 | 70517 | 98.9 | 114.5 |
Apatin | 92817 | 102.1 | 115.1 | 67006 | 101.6 | 115.0 |
Kula | 93601 | 101.4 | 118.9 | 67765 | 101.2 | 119.0 |
Odžaci | 89936 | 96.6 | 117.9 | 65038 | 96.5 | 117.7 |
Južnobanatska oblast | 107281 | 100.5 | 116.4 | 77469 | 100.0 | 116.2 |
Pančevo | 115920 | 103.8 | 118.0 | 83626 | 103.0 | 117.7 |
Alibunar | 92750 | 105.4 | 117.9 | 67145 | 105.3 | 117.7 |
Bela Crkva | 89980 | 98.3 | 108.0 | 65069 | 97.6 | 107.8 |
Vršac | 106209 | 88.7 | 113.1 | 76758 | 88.4 | 113.2 |
Kovačica | 88958 | 103.1 | 114.2 | 64327 | 103.1 | 114.0 |
Kovin | 98349 | 104.0 | 116.1 | 70985 | 103.5 | 115.9 |
Opovo | 95256 | 101.6 | 117.4 | 68972 | 101.4 | 117.4 |
Plandište | 94622 | 101.6 | 119.3 | 68615 | 101.1 | 119.2 |
Južnobačka oblast | 120379 | 96.7 | 117.5 | 87235 | 95.5 | 117.5 |
Grad Novi Sad | 133293 | 95.3 | 117.2 | 96560 | 93.9 | 117.1 |
Bač | 85598 | 98.6 | 115.4 | 61996 | 98.2 | 115.1 |
Bačka Palanka | 100359 | 102.6 | 117.5 | 72820 | 102.1 | 117.8 |
Bački Petrovac | 104902 | 112.0 | 133.7 | 77467 | 113.6 | 136.1 |
Beočin | 96644 | 100.4 | 118.0 | 69975 | 99.6 | 118.0 |
Bečej | 93248 | 96.6 | 116.1 | 67411 | 96.1 | 116.0 |
Vrbas | 95990 | 99.0 | 115.5 | 69696 | 98.6 | 115.8 |
Žabalj | 91431 | 96.7 | 119.0 | 66268 | 95.5 | 118.9 |
Srbobran | 88809 | 103.4 | 118.9 | 64355 | 103.1 | 118.9 |
Sremski Karlovci | 105726 | 100.9 | 110.2 | 76471 | 100.2 | 109.4 |
Temerin | 96928 | 99.3 | 115.9 | 70084 | 98.8 | 115.5 |
Titel | 90671 | 95.5 | 119.1 | 65573 | 94.0 | 118.9 |
Severnobanatska oblast | 99054 | 104.1 | 117.9 | 71597 | 103.6 | 117.9 |
Kikinda | 105167 | 106.6 | 120.1 | 75977 | 106.1 | 120.1 |
Ada | 91836 | 103.0 | 117.8 | 66437 | 102.5 | 118.0 |
Kanjiža | 90694 | 96.5 | 115.7 | 65594 | 95.5 | 115.6 |
Novi Kneževac | 95450 | 103.3 | 116.1 | 68950 | 103.2 | 116.0 |
Senta | 98465 | 102.8 | 113.6 | 71169 | 102.4 | 113.6 |
Čoka | 89145 | 105.3 | 116.8 | 64579 | 105.2 | 116.8 |
Severnobačka oblast | 99890 | 97.0 | 116.3 | 72299 | 96.6 | 116.3 |
Subotica | 102052 | 95.9 | 116.4 | 73875 | 95.5 | 116.4 |
Bačka Topola | 92806 | 102.5 | 115.8 | 67082 | 102.0 | 115.7 |
Mali Iđoš | 85236 | 103.7 | 116.2 | 61764 | 103.7 | 116.1 |
Srednjobanatska oblast | 103414 | 104.3 | 117.7 | 74706 | 103.9 | 117.6 |
Zrenjanin | 107147 | 104.3 | 117.8 | 77381 | 103.9 | 117.7 |
Žitište | 97526 | 102.4 | 121.0 | 70441 | 102.1 | 120.8 |
Nova Crnja | 95213 | 103.5 | 114.9 | 68769 | 102.9 | 114.7 |
Novi Bečej | 89205 | 104.3 | 115.4 | 64553 | 104.2 | 115.3 |
Sečanj | 94040 | 107.7 | 118.8 | 68016 | 107.3 | 118.6 |
Sremska oblast | 101054 | 97.9 | 116.5 | 72971 | 97.4 | 116.3 |
Sremska Mitrovica | 102050 | 100.8 | 114.2 | 73626 | 100.0 | 114.1 |
Inđija | 107064 | 96.7 | 118.6 | 77271 | 96.3 | 118.4 |
Irig | 92909 | 103.1 | 118.3 | 67279 | 102.8 | 118.1 |
Pećinci | 99716 | 96.6 | 116.9 | 72001 | 96.7 | 116.7 |
Ruma | 98559 | 94.8 | 116.9 | 71214 | 94.0 | 116.9 |
Stara Pazova | 101743 | 97.2 | 116.6 | 73488 | 96.7 | 116.4 |
Šid | 93396 | 100.0 | 117.2 | 67499 | 99.5 | 117.0 |
Pročitajte još:
Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić: Očekujemo da prosečna zarada do 2025. godine bude 1.300 evra
NOVI SAD – Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić govorio je danas u emisiji “Jutro” na Prvoj televiziji o povećanju plata u Novom Sadu, rekonstrukciji ulica, izgradnji parking mesta, kao i o subvencijama za kupovinu bicikala. Grad Novi Sad postao je sve atraktivniji za investitore, a prvi čovek Novog Sada istakao je da se tek očekuje […]
Opširnije
Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.