SRBIJA – Prosečna zarada (bruto) obračunata za novembar 2022. godine iznosila je 108.001 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 78.326 dinara.
Rast bruto i neto zarada u periodu januar–novembar 2022. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 13,9% nominalno, odnosno 2,0% realno.
U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za novembar 2022. godine nominalno su veće za 13,3%, a realno su manje za 1,6%.
Medijalna neto zarada za novembar 2022. godine iznosila je 59.580 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.
U Autonomnoj pokrajini Vojvodini prosečna zarada (bruto) obračunata za novembar 2022. godine iznosila je 103.078 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 74.637 dinara.
U tabeli su prikazane prosečne zarade vodećih gradova/opština po oblastima.
U AP Vojvodini najveći prosek zarade je u Novom Sadu 94.082 rsd, a najmanji u Malom Iđošu 57.306 rsd.
Region Vojvodine | 74637 |
Zapadnobačka oblast | 64530 |
Sombor | 66580 |
Apatin | 61448 |
Kula | 63962 |
Odžaci | 61989 |
Južnobanatska oblast | 71584 |
Pančevo | 76593 |
Alibunar | 62069 |
Bela Crkva | 60304 |
Vršac | 73132 |
Kovačica | 60299 |
Kovin | 65042 |
Opovo | 63908 |
Plandište | 62618 |
Južnobačka oblast | 83727 |
Grad Novi Sad | 94082 |
Bač | 58606 |
Bačka Palanka | 65725 |
Bački Petrovac | 63397 |
Beočin | 66316 |
Bečej | 64197 |
Vrbas | 65254 |
Žabalj | 61848 |
Srbobran | 59113 |
Sremski Karlovci | 72695 |
Temerin | 67391 |
Titel | 60039 |
Severnobanatska oblast | 66902 |
Kikinda | 68342 |
Ada | 63605 |
Kanjiža | 66460 |
Novi Kneževac | 64850 |
Senta | 68853 |
Čoka | 60999 |
Severnobačka oblast | 68622 |
Subotica | 70393 |
Bačka Topola | 62623 |
Mali Iđoš | 57306 |
Srednjobanatska oblast | 68858 |
Zrenjanin | 71176 |
Žitište | 64240 |
Nova Crnja | 61632 |
Novi Bečej | 62404 |
Sečanj | 61146 |
Sremska oblast | 70871 |
Sremska Mitrovica | 71174 |
Inđija | 74285 |
Irig | 63438 |
Pećinci | 74779 |
Ruma | 69438 |
Stara Pazova | 70673 |
Šid | 66220 |
Pročitajte još:
Da li rad od kuće štedi vreme?
NJUJORK – Rad od kuće štedi vreme koje bi bilo potrošeno za putovanje na posao u proseku 72 minuta dnevno širom sveta, najviše u Kini – 102 minuta dnevno, a najmanje u Srbiji – 51 minut, pokazali su rezultati nove studije koju je danas objavio Blumberg. U SAD je takođe zabeležena relativno niska ušteda od […]
Opširnije
Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.