SRBIJA –Prosečna zarada (bruto) obračunata za januar 2024. godine iznosila je 132.372 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 95.836 dinara, objavio je Republički zavod za statistiku.
U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za januar 2024. godine nominalno je veća za 15,9%, a realno za 8,9%, dok je prosečna neto zarada veća za 15,8% nominalno, odnosno za 8,8% realno.
U odnosu na decembar 2023. godine, prosečna bruto zarada obračunata za januar 2024. godine nominalno je veća za 1,5%, a realno za 1,2%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 0,8%, a realno za 0,5%.
Medijalna neto zarada za januar 2024. godine iznosila je 73.733 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.
Prosečna zarada (bruto) obračunata za januar 2023. godine na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine iznosila je 125.290 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 90.587 dinara.
Na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine najviša prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) je u Novom Sadu 111.366 dinara, a najniža u Baču 72.729 dinara.
BRUTO | NETO | |
Region Vojvodine |
125.290 |
90.587 |
Zapadnobačka oblast |
110.074 |
79.511 |
Sombor | 111.989 | 80.829 |
Apatin | 108.195 | 78.137 |
Kula | 109.870 | 79.502 |
Odžaci | 106.633 | 77.032 |
Južnobanatska oblast |
124.065 |
89.563 |
Pančevo | 133.914 | 96.603 |
Alibunar | 107.521 | 77.788 |
Bela Crkva | 105.584 | 76.253 |
Vršac | 123.643 | 89.285 |
Kovačica | 103.221 | 74.609 |
Kovin | 112.680 | 81.330 |
Opovo | 108.304 | 78.282 |
Plandište | 109.618 | 79.540 |
Južnobačka oblast |
138.500 |
100.266 |
Grad Novi Sad | 153.789 | 111.366 |
Bač | 100.353 | 72.729 |
Bačka Palanka | 111.173 | 80.510 |
Bački Petrovac | 106.050 | 76.803 |
Beočin | 112.694 | 81.525 |
Bečej | 106.762 | 77.111 |
Vrbas | 111.730 | 80.866 |
Žabalj | 106.471 | 77.089 |
Srbobran | 103.581 | 75.008 |
Sremski Karlovci | 123.447 | 89.146 |
Temerin | 112.103 | 80.915 |
Titel | 105.918 | 76.528 |
Severnobanatska oblast |
111.744 |
80.713 |
Kikinda | 116.264 | 83.989 |
Ada | 106.477 | 76.817 |
Kanjiža | 103.697 | 74.910 |
Novi Kneževac | 109.491 | 79.108 |
Senta | 112.972 | 81.502 |
Čoka | 103.579 | 75.022 |
Severnobačka oblast |
116.376 |
84.258 |
Subotica | 118.634 | 85.897 |
Bačka Topola | 108.954 | 78.849 |
Mali Iđoš | 100.886 | 73.080 |
Srednjobanatska oblast |
117.528 |
84.909 |
Zrenjanin | 121.278 | 87.589 |
Žitište | 111.588 | 80.718 |
Nova Crnja | 107.950 | 78.013 |
Novi Bečej | 103.530 | 74.881 |
Sečanj | 108.857 | 78.734 |
Sremska oblast |
117.427 |
84.763 |
Sremska Mitrovica | 118.603 | 85.521 |
Inđija | 121.953 | 87.981 |
Irig | 107.584 | 77.982 |
Pećinci | 117.128 | 84.504 |
Ruma | 114.514 | 82.634 |
Stara Pazova | 118.224 | 85.339 |
Šid | 112.479 | 81.543 |
Pročitajte još:
Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.