SRBIJA –Prosečna zarada (bruto) obračunata za jun 2023. godine iznosila je 118.025 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 85.539 dinara, objavio je Republički zavod za statistiku.
BRUTO | NETO | |
Ukupno | 118025 | 85539 |
Zarade zaposlenih u radnom odnosu | 118618 | 85990 |
Zarade zaposlenih van radnog odnosa | 70923 | 49667 |
Zarade zaposlenih u pravnim licima | 125986 | 91430 |
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih | 60871 | 43243 |
Javni sektor | 121110 | 87063 |
Van javnog sektora | 116780 | 84923 |
Rast bruto i neto zarada, u periodu januar–jun 2023. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 15,4% nominalno, odnosno 0,1% realno.
U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za jun 2023. godine nominalno su veće za 15,1%, a realno za 1,2%.
Medijalna neto zarada za jun 2023. godine iznosila je 65.358 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.
Najviše prosečne zarade su u IT sektoru 263.246 dinara, a najniže u uslužnim delatnostima 46.581 dinara.
Prosečna zarada (bruto) obračunata za jun 2023. godine na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine iznosila je 111.671 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 80.768 dinara.
Na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine najviša prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) je u Novom Sadu 100.047 dinara, a najniža u Baču 63.840 dinara.
BRUTO | NETO | |
Region Vojvodine |
111671 |
80768 |
Zapadnobačka oblast |
97564 |
70410 |
Sombor | 99557 | 71852 |
Apatin | 99103 | 71430 |
Kula | 94385 | 68192 |
Odžaci | 95111 | 68602 |
Južnobanatska oblast |
108520 |
78359 |
Pančevo | 116654 | 84167 |
Alibunar | 93817 | 67847 |
Bela Crkva | 89769 | 64892 |
Vršac | 109943 | 79443 |
Kovačica | 92015 | 66485 |
Kovin | 98102 | 70798 |
Opovo | 95578 | 69104 |
Plandište | 95593 | 69417 |
Južnobačka oblast |
124000 |
89904 |
Grad Novi Sad | 137897 | 100047 |
Bač | 88149 | 63840 |
Bačka Palanka | 102063 | 73696 |
Bački Petrovac | 95177 | 69052 |
Beočin | 97992 | 70903 |
Bečej | 98635 | 71391 |
Vrbas | 99577 | 72330 |
Žabalj | 93526 | 67697 |
Srbobran | 89919 | 65139 |
Sremski Karlovci | 106572 | 76986 |
Temerin | 99317 | 71810 |
Titel | 91810 | 66320 |
Severnobanatska oblast |
98983 |
71512 |
Kikinda | 101988 | 73710 |
Ada | 94645 | 68411 |
Kanjiža | 92759 | 67016 |
Novi Kneževac | 97128 | 70116 |
Senta | 102790 | 74095 |
Čoka | 91460 | 66218 |
Severnobačka oblast |
105102 |
75931 |
Subotica | 107768 | 77841 |
Bačka Topola | 96025 | 69410 |
Mali Iđoš | 88201 | 63890 |
Srednjobanatska oblast |
103179 |
74532 |
Zrenjanin | 106976 | 77257 |
Žitište | 95394 | 68950 |
Nova Crnja | 93675 | 67651 |
Novi Bečej | 90490 | 65459 |
Sečanj | 93216 | 67362 |
Sremska oblast |
106053 |
76514 |
Sremska Mitrovica | 105459 | 76027 |
Inđija | 113410 | 81798 |
Irig | 95294 | 68935 |
Pećinci | 108192 | 78064 |
Ruma | 104146 | 75146 |
Stara Pazova | 106886 | 77148 |
Šid | 97230 | 70200 |
Pročitajte još:
Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.