SRBIJA – Prosečna zarada (bruto) obračunata za mart 2023. godine iznosila je 117.669 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 85.485 dinara, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku
Bruto i neto zarade u periodu januar–mart 2023. godine, u odnosu na isti period prošle godine, nominalno su veće za 15,5%, a realno su manje za 0,4%.
U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za mart 2023. godine nominalno su veće za 14,5%, a realno su manje za 1,5%.
Medijalna neto zarada za mart 2023. godine iznosila je 64.363 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.
Prosečna zarada (bruto) obračunata za mart 2023. godine na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine iznosila je 111.862 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 81.131 dinara.
U tabeli su prikazane prosečne zarade po opštinama AP Vojvodine
Region Vojvodine |
81131 |
Zapadnobačka oblast | 71013 |
Sombor | 73242 |
Apatin | 71274 |
Kula | 68716 |
Odžaci | 67669 |
Južnobanatska oblast | 79092 |
Pančevo | 82532 |
Alibunar | 67420 |
Bela Crkva | 67443 |
Vršac | 87648 |
Kovačica | 65324 |
Kovin | 71526 |
Opovo | 68222 |
Plandište | 69675 |
Južnobačka oblast | 91338 |
Grad Novi Sad | 102278 |
Bač | 65009 |
Bačka Palanka | 72229 |
Bački Petrovac | 69426 |
Beočin | 75787 |
Bečej | 72298 |
Vrbas | 70887 |
Žabalj | 67136 |
Srbobran | 63872 |
Sremski Karlovci | 77306 |
Temerin | 72012 |
Titel | 67091 |
Severnobanatska oblast | 71927 |
Kikinda | 73732 |
Ada | 69340 |
Kanjiža | 67557 |
Novi Kneževac | 70076 |
Senta | 75059 |
Čoka | 67548 |
Severnobačka oblast | 74257 |
Subotica | 75803 |
Bačka Topola | 68733 |
Mali Iđoš | 65121 |
Srednjobanatska oblast | 73854 |
Zrenjanin | 76307 |
Žitište | 68547 |
Nova Crnja | 68423 |
Novi Bečej | 65812 |
Sečanj | 66815 |
Sremska oblast | 75700 |
Sremska Mitrovica | 76170 |
Inđija | 80531 |
Irig | 69584 |
Pećinci | 74389 |
Ruma | 74594 |
Stara Pazova | 76569 |
Šid | 67987 |
Pročitajte još:
Država ponovo daje građanima i do 15.000 dinara
SRBIJA – Nakon što je prva ovogodišnja kvota od 100.000 vaučera za subvencionisani odmor podeljena, postoji mogućnost da država aktivira novih 100.000 i to već za koji mesec. Nakon što je prva ovogodišnja kvota od 100.000 vaučera za subvencionisani odmor podeljena i praktično planula za dva dana u januaru, sada postoji mogućnost da država aktivira novih […]
Opširnije
Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.