SRBIJA – Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u aprilu 2023. godine veća je za 0,4% u odnosu na april 2022. godine, a u odnosu na prosek 2022. godine veća je za 0,5%.
Industrijska proizvodnja u periodu januar – april 2023. godine u odnosu na isti period 2022. godine veća je za 1,9%. Tekući desezonirani indeks za april 2023. godine, u odnosu na mart 2023. godine za industriju ukupno pokazuje pad od 1,2%, a za prerađivačku industriju pad od 0,8%.
Posmatrano po sektorima, u aprilu 2023. godine, u odnosu na april 2022. godine, u sektoru Rudarstvo ostvaren je pad od 0,2%, u sektoru Prerađivačka industrija pad od 2,6%, i u sektoru Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija rast od 14,6%.
Republika Srbija | |||||
Ø 2022=100 | IV 2023 | I-IV 2023 | |||
III | IV | I-IV | IV 2022 | I-IV 2022 | |
UKUPNO1) | 110.6 | 100.5 | 99.6 | 100.4 | 101.9 |
Energija | 115.9 | 104.9 | 109.8 | 102.8 | 108.9 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 104 | 97.6 | 92.3 | 93.8 | 92.1 |
Kapitalni proizvodi | 123.4 | 105 | 105.7 | 112.3 | 113.8 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 110.1 | 93.5 | 94.7 | 93.5 | 97.5 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 107.8 | 98.1 | 95.5 | 101.4 | 102 |
B – Rudarstvo | 105.1 | 101.2 | 100.8 | 99.8 | 103.3 |
05 Eksploatacija uglja | 104.5 | 84.3 | 93.5 | 84.6 | 91.8 |
06 Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 100.7 | 97.3 | 97.3 | 98.4 | 97.6 |
07 Eksploatacija ruda metala | 108 | 122.9 | 114 | 121 | 120.3 |
08 Ostalo rudarstvo | 96.4 | 83.3 | 71.5 | 72.7 | 84.5 |
C – Prerađivačka industrija | 106.9 | 97.1 | 94.4 | 97.4 | 98.3 |
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 103.7 | 98.4 | 94.4 | 102.4 | 100.3 |
11 Proizvodnja pića | 104.2 | 104.2 | 89.2 | 106.1 | 106.4 |
12 Proizvodnja duvanskih proizvoda | 115.1 | 84.5 | 92.4 | 94.6 | 100.2 |
13 Proizvodnja tekstila | 123.7 | 104.2 | 101.5 | 109.2 | 102.6 |
14 Proizvodnja odevnih predmeta | 128.9 | 98.2 | 103.2 | 93 | 104.3 |
15 Proizvodnja kože i predmeta od kože | 99.9 | 84.4 | 85.1 | 90.6 | 85.4 |
16 Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja | 104.4 | 85.4 | 84.9 | 82.6 | 97.4 |
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 107.2 | 96.9 | 91.8 | 91 | 89.7 |
18 Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 98.9 | 78.5 | 84.4 | 76 | 83.5 |
19 Proizvodnja koksa i derivata nafte | 90.1 | 92.2 | 88.7 | 87.9 | 98.2 |
20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 108.6 | 86.3 | 91 | 82.3 | 83.3 |
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 114.3 | 106 | 106.7 | 109.8 | 111 |
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 110.9 | 96.9 | 97.5 | 99.4 | 97.7 |
23 Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 98.5 | 97.1 | 79.1 | 87.5 | 92.1 |
24 Proizvodnja osnovnih metala | 83.1 | 106 | 83.1 | 87 | 65.9 |
25 Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja | 101.9 | 86.1 | 84.9 | 88.1 | 87.9 |
26 Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 130.9 | 128.5 | 116.3 | 179.5 | 140.5 |
27 Proizvodnja električne opreme | 112.6 | 90.6 | 95.4 | 92.7 | 99.5 |
28 Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme | 130 | 114.2 | 115.7 | 121.5 | 126.7 |
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 131.5 | 105.6 | 113.3 | 109.9 | 116.2 |
30 Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 131.8 | 114.2 | 108.9 | 124.7 | 116.3 |
31 Proizvodnja nameštaja | 102.9 | 89.4 | 88.2 | 89.6 | 91.7 |
32 Ostale prerađivačke delatnosti | 113.1 | 93.3 | 97.1 | 97.6 | 102.2 |
33 Popravka i montaža mašina i opreme | 109.9 | 87.6 | 102.8 | 93.9 | 112 |
D – Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 131.5 | 116.1 | 124.2 | 114.6 | 117.6 |
35 Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 131.5 | 116.1 | 124.2 | 114.6 | 117.6 |
Pročitajte još:
Realni rast bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu 2023. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 0,7%.
SRBIJA – Realni rast bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu 2023. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 0,7%. Desezonirana serija podataka pokazuje pad bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu 2023. godine od 0,2% u odnosu na prethodni kvartal. Posmatrano po delatnostima, u prvom kvartalu 2023. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, […]
Opširnije
Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.