SRBIJA – Prosečna zarada (bruto) obračunata za maj 2023. godine iznosila je 118.992 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 86.220 dinara, objavio je Republički zavod za statistiku.
Bruto i neto zarade u periodu januar–maj 2023. godine, u odnosu na isti period prošle godine, nominalno su veće za 15,5%, a realno su manje za 0,1%.
U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za maj 2023. godine nominalno su veće za 16,2%, a realno za 1,2%.
Medijalna neto zarada za maj 2023. godine iznosila je 66.244 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.
Prosečna zarada (bruto) obračunata za maj 2023. godine na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine iznosila je 112.173 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 81.095 dinara.
Na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine najviša prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) je u Novom Sadu 99.956 dinara, a najniža u Baču 63.984 dinara.
Bruto | Neto | |
Region Vojvodine |
112173 |
81095 |
Zapadnobačka oblast | 98250 | 70906 |
Sombor | 100876 | 72818 |
Apatin | 96138 | 69307 |
Kula | 96212 | 69461 |
Odžaci | 95370 | 68804 |
Južnobanatska oblast | 110862 | 79963 |
Pančevo | 114948 | 82900 |
Alibunar | 96618 | 69833 |
Bela Crkva | 94363 | 68115 |
Vršac | 123461 | 88917 |
Kovačica | 91967 | 66434 |
Kovin | 100109 | 72191 |
Opovo | 96422 | 69613 |
Plandište | 101562 | 73672 |
Južnobačka oblast | 124187 | 89973 |
Grad Novi Sad | 137852 | 99956 |
Bač | 88472 | 63984 |
Bačka Palanka | 99517 | 71915 |
Bački Petrovac | 96085 | 69449 |
Beočin | 103393 | 74649 |
Bečej | 99937 | 72340 |
Vrbas | 100337 | 72667 |
Žabalj | 94054 | 67990 |
Srbobran | 91123 | 65865 |
Sremski Karlovci | 109683 | 79281 |
Temerin | 100375 | 72427 |
Titel | 93282 | 67366 |
Severnobanatska oblast | 100356 | 72500 |
Kikinda | 104258 | 75359 |
Ada | 97256 | 70180 |
Kanjiža | 94069 | 67941 |
Novi Kneževac | 97048 | 70071 |
Senta | 101365 | 73126 |
Čoka | 91739 | 66395 |
Severnobačka oblast | 104025 | 75208 |
Subotica | 105963 | 76593 |
Bačka Topola | 97668 | 70696 |
Mali Iđoš | 90760 | 65641 |
Srednjobanatska oblast | 104558 | 75514 |
Zrenjanin | 107905 | 77911 |
Žitište | 97454 | 70440 |
Nova Crnja | 96182 | 69425 |
Novi Bečej | 93524 | 67636 |
Sečanj | 95303 | 68876 |
Sremska oblast | 105731 | 76269 |
Sremska Mitrovica | 106171 | 76575 |
Inđija | 111986 | 80725 |
Irig | 96194 | 69577 |
Pećinci | 105141 | 75822 |
Ruma | 103457 | 74594 |
Stara Pazova | 107369 | 77496 |
Šid | 96252 | 69473 |
Pročitajte još:
Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić: Očekujemo da prosečna zarada do 2025. godine bude 1.300 evra
NOVI SAD – Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić govorio je danas u emisiji “Jutro” na Prvoj televiziji o povećanju plata u Novom Sadu, rekonstrukciji ulica, izgradnji parking mesta, kao i o subvencijama za kupovinu bicikala. Grad Novi Sad postao je sve atraktivniji za investitore, a prvi čovek Novog Sada istakao je da se tek očekuje […]
Opširnije
Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.