NOVI SAD – Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu objavio je Drugi javni konkurs za podršku za kupovinu nove opreme u 2023. godini.
Dodeljuju se sredstva privrednim društvima sa ciljem kupovine nove opreme neophodne za realizaciju investicionog projekta, odnosno za početak, unapređenje ili povećanje obima proizvodnje.
U delu prijava za Komponentu 1 u ukupnom iznosu od 259.953.487,97 dinara, sredstva se dodeljuju sledećim privrednim društvima:
Red.br. | Privredno društvo | Iznos |
1 | “MNG Plastik – Gogić” doo Inđija | 10.000.000,00 |
2 | “Flammat” doo Bela Crkva | 2.004.070,00 |
3 | “Mara” doo Sombor | 9.251.628,00 |
4 | “ICM – Electronics” doo Novi Sad | 10.000.000,00 |
5 | “STBB” doo Sombor | 9.444.425,00 |
6 | “GRP centar” doo Sombor | 10.000.000,00 |
7 | “Mint farm” doo Bačka Palanka | 10.000.000,00 |
8 | “Kovplast KB” doo Nova Pazova | 7.881.700,00 |
9 | “Božić i sinovi” doo Pančevo | 10.000.000,00 |
10 | “Hektor sistem” doo Novi Sad | 9.962.000,00 |
11 | “DIP” doo Novi Sad | 7.031.121,00 |
12 | “Vulcan commerce” doo Srbobran | 5.042.746,00 |
13 | “Miraž” doo Novi Sad | 6.035.700,00 |
14 | “Suprematec” doo Nova Pazova | 4.149.403,00 |
15 | “Pelcer” doo Subotica | 5.790.443,76 |
16 | “Goodwill pharma” doo Subotica | 9.969.257,75 |
17 | “Nandra” doo Vrbas | 8.142.340,42 |
18 | “Chigo contract” doo Novi Sad | 5.953.385,50 |
19 | “Lampone” doo Bački Petrovac | 8.190.000,00 |
20 | “Nebo – pal” doo Čoka | 4.090.335,20 |
21 | “Omometal” doo Omoljica | 6.151.425,00 |
22 | “Đaković” doo Novi Sad | 2.148.583,30 |
23 | “PTP Multipak” doo Kikinda | 4.691.704,00 |
24 | “IM Topola” doo Bačka Topola | 5.707.897,50 |
25 | “Cassini wheels” doo Subotica | 10.000.000,00 |
26 | “Bulevar company” doo Novi Sad | 9.992.947,89 |
27 | “Studio plus” doo Vrbas | 2.520.524,59 |
28 | “VXTRADE” doo Bajmok | 2.048.652,50 |
29 | “Konlid” doo Nova Pazova | 4.971.000,00 |
30 | “AM Tehnolog” doo Odžaci | 6.037.500,00 |
31 | “Techno ferum” doo Kanjiža | 4.031.551,73 |
32 | “TG commerce” doo Temerin | 10.000.000,00 |
33 | “Prowood” doo Beočin | 10.000.000,00 |
34 | “NS – stell 1989” doo Novi Sad | 7.071.494,67 |
35 | “Sodena 2015” doo Novi Sad | 10.000.000,00 |
36 | “Tehnolink” doo Čenej | 7.930.000,00 |
37 | “Hobi sistem” doo Novi Sad | 3.711.651,16 |
UKUPNO | 259.953.487,97 динара |
U delu prijava za Komponentu 2 u ukupnom iznosu od 188.177.827,94 dinara, sredstva se dodeljuju sledećim privrednim društvima:
Red.br. | Privredno društvo | Iznos |
1 | “Guma – S” doo Sombor | 12.000.000,00 |
2 | “Lieber blue group” doo Subotica | 12.000.000,00 |
3 | “Statik” doo Kovin | 12.000.000,00 |
4 | “DEM” doo Kulpin | 11.424.972,00 |
5 | “Mega plast Jovanović” doo Nova Pazova | 12.000.000,00 |
6 | “Tim – kop” doo Temerin | 12.000.000,00 |
7 | “Drina plastika 86” doo Nova Pazova | 12.000.000,00 |
8 | “Minel fepo” doo Zrenjanin | 4.506.893,12 |
9 | “Interkomo” doo Petrovaradin | 12.000.000,00 |
10 | “General solutions SLN” doo Zrenjanin | 12.000.000,00 |
11 | “LEIKAUF METALLBEARBEITUNG” DOO B.P. SELO | 12.000.000,00 |
12 | “Maropak” doo Ledinci | 7.463.000,00 |
13 | “Frezal” doo Ruma | 10.647.620,00 |
14 | “Geneza” doo Kanjiža | 8.477.915,12 |
15 | “Tehnoeksport” doo Inđija | 5.672.257,50 |
16 | “NS plakat” doo Novi Sad | 11.700.000,00 |
17 | “DES Sunce 021” doo Novi Sad | 11.830.000,00 |
18 | “Metal X” doo Turija | 3.337.567,17 |
19 | “Aris rešetke” doo | 5.117.603,03 |
UKUPNO | 188.177.827,94 динара |
Pročitajte još:
AP Vojvodina za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture i usluga izdvojila 35 miliona dinara
U okviru konkursa Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za podsticaj unapređenju i razvoju ruralne infrastrukture i usluga u AP Vojvodini, u Pokrajinskoj vladi dodeljeni su ugovori predstavnicima 12 lokalnih samouprava, u vrednosti od 35 miliona dinara. Ugovore je korisnicima uručio pomoćnik resornog sekretara Petar Samolovac ističući da ukupna vrednost ove investicije za unapređenje kvaliteta života i razvoj turizma u vojvođanskim selima iznosi 46,8 miliona dinara. On je ukazao na to da učešće Sekretarijata iznosi gotovo 75 odsto, dok jedinice lokalne samouprave ulažu preostali deo, što čini nešto više od 25 odsto sredstava. – Značaj ovog konkursa je u […]
Opširnije
Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.