Kurs dinara za 24.08.2023.

srednji kurs dinar evro
SRBIJA – Zvanični srednji kurs danas iznosi 117,2202 dinara za evro, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru ostao isti u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je jači za 0,1 odsto, a od početka godine je jači za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara prema dolaru je jači za 0,1 odsto i iznosi 107,8085 za dolar.

Dinar je prema dolaru slabiji za 2,3 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou je jači za 9,3 odsto a u odnosu na početak godine je jači za 2,2 odsto.

 

Kursna lista br.161 za zvanični srednji kurs dinara, formirana na dan 24.08.2023. godine.

OZNAKA VALUTE ŠIFRA VALUTE NAZIV ZEMLjE VAŽI ZA SREDNjI KURS
EUR 978 EMU 1 117,2202
AUD 36 Australija 1 69,8196
CAD 124 Kanada 1 79,7362
CNY 156 Kina 1 14,8249
CZK 203 Češka Republika 1 4,8633
DKK 208 Danska 1 15,7241
HUF 348 Mađarska 100 30,6002
INR 356 Indija 1 1,3072
JPY 392 Japan 100 74,2511
KWD 414 Kuvajt 1 349,4937
NOK 578 Norveška 1 10,181
RUB 643 Ruska Federacija 1 1,1401
SEK 752 Švedska 1 9,872
CHF 756 Švajcarska 1 122,9239
AED 784 Ujedinjeni Arapski Emirati 1 29,3439
MKD 807 Republika Severna Makedonija 1 1,8855
GBP 826 Velika Britanija 1 137,1157
USD 840 SAD 1 107,8085
BYN 933 Belorusija 1 42,6069
RON 946 Rumunija 1 23,7221
TRY 949 Turska 1 3,9593
BGN 975 Bugarska 1 59,9337
BAM 977 Bosna i Hercegovina 1 59,9337
PLN 985 Poljska 1 26,2285
ATS 40 Austrija 1 8,5187
BEF 56 Belgija 100 290,5813
FIM 246 Finska 1 19,715
FRF 250 Francuska 1 17,8701
DEM 280 Nemačka 1 59,9337
GRD 300 Grčka 100 34,4006
IEP 372 Irska 1 148,839
ITL 380 Italija 100 6,0539
LUF 442 Luksemburg 100 290,5813
PTE 620 Portugalija 100 58,4692
ESP 724 Španija 100 70,4508

 

Pročitajte još:

 

 

 Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.