SRBIJA – Zvanični srednji kurs dinara prema evru za 24.01.2023. iznosi 117,3717 objavila je Narodna banka Srbije.
Kurs dinara ima istu vrednost prema evru u odnosu na jučerašnju, na mesečnom nivou je oslabio 0,1%. U odnosu na vrednosti prošle godine ojačao je 0,2%.
Zvanični srednji kurs dinara prema dolaru za 24.01.2023. iznosi 107,8388
Kurs dinara je oslabio 0,1% prema dolaru u odnosu na jučerašnju vrednost. 2,5% je u porastu na mesečnom nivou i 3,7% je slabiji u odnosu na vrednosti prošle godine. Od početka kalendarske godine do danas je u porastu za 2,1% svoje vrednosti.
KURSNA LISTA BR.15 ZA DEVIZE FORMIRANA NA DAN 24.01.2023. GODINE |
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLJE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0196 | 117,7238 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 75,7065 | 76,1621 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 80,5033 | 80,9877 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,8441 | 15,9395 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8987 | 4,9281 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7278 | 15,8224 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,5863 | 29,7643 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3178 | 1,3258 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 82,6176 | 83,1148 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 352,1505 | 354,2697 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,9703 | 11,0363 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,5599 | 1,5693 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,5153 | 10,5785 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 116,6463 | 117,3483 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,2702 | 29,4464 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8911 | 1,9025 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 133,2039 | 134,0055 |
USD | 840 | САД | 1 | 107,5153 | 108,1623 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 42,4985 | 42,7543 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,7864 | 23,9296 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 5,7181 | 5,7525 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8312 | 60,1912 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8312 | 60,1912 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,8428 | 24,9924 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 24.01.2023. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista. |
Pročitajte još:
Matanović: Dozvole NBS za usluge sa virtuelnim valutama ulivaju sigurnost
BEOGRAD – Izdavanje dozvole Narodne banke Srbije za pružanje usluga povezanih sa virtuelnim valutama beogradskim firmama “Vescon” i “MCM 965” prema oceni ekonomiste i jednog od rukovodilaca “MCM 965” Marka Matanovića, važan je događaj za domaće tržište i ide u prilog tome da je država prepoznala potencijal ove industrije. Ove firme su registrovane za prijem, […]
Opširnije
Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.