SRBIJA – Zvanični srednji kurs dinara prema evru za 19.01.2023. iznosi 117,3578 objavila je Narodna banka Srbije.
Kurs dinara ima istu vrednost prema evru u odnosu na jučerašnju, na mesečnom nivou je stabilan. U odnosu na vrednosti prošle godine ojačao je 0,2%.
Zvanični srednji kurs dinara prema dolaru za 19.01.2023. iznosi 108,6848
Kurs dinara je ojačao 0,1% prema dolaru u odnosu na jučerašnju vrednost. 1,8% je u porastu na mesečnom nivou i 4,5% je slabiji u odnosu na vrednosti prošle godine. Od početka kalendarske godine do danas je u porastu za 1,3% svoje vrednosti.
KURSNA LISTA BR.12 ZA DEVIZE FORMIRANA NA DAN 19.01.2023. GODINE |
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLJE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0057 | 117,7099 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 74,7880 | 75,2380 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 80,2783 | 80,7615 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,9864 | 16,0826 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8813 | 4,9107 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7211 | 15,8157 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,5589 | 29,7367 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3323 | 1,3403 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 84,7315 | 85,2415 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 354,8854 | 357,0212 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,8959 | 10,9615 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,5743 | 1,5837 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,4761 | 10,5391 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 118,2235 | 118,9349 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,4977 | 29,6753 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9057 | 1,9171 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 133,7208 | 134,5256 |
USD | 840 | САД | 1 | 108,3587 | 109,0109 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 42,8278 | 43,0856 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,6810 | 23,8236 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 5,7648 | 5,7994 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8241 | 60,1841 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8241 | 60,1841 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,7260 | 24,8748 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 19.01.2023. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista. | |
|
Pročitajte još:
NBS: Rekordan priliv direktnih stranih investicija od preko 4,1 milijarde evra
BEOGRAD – Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je danas da Srbija, uprkos povećanoj globalnoj neizvesnosti, beleži rekordni priliv stranih direktnih investicija tokom prošle godine. “Od početka januara, zaključno sa 10. decembrom, priliv stranih direktnih investicija iznosio je 4,1 milijardu evra, tako da je izvesno da ćemo za 2022. godinu imati novi rekord”, navela je NBS. […]
Opširnije
Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.