SRBIJA – Zvanični srednji kurs danas iznosi 117,2043 dinara za evro, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije.
Dinar je prema evru ostao isti u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je jači za 0,1 odsto, a od početka godine je jači za 0,1 odsto.
Indikativni kurs dinara prema dolaru je jači za 0,3 odsto i iznosi 107,1141 za dolar.
Dinar je prema dolaru slabiji za 2,6 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou je jači za 7,8 odsto a u odnosu na početak godine je jači za 2,6 odsto.
Kursna lista br.154 za zvanični srednji kurs dinara, formirana na dan 15.08.2023. godine.
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | SREDNjI KURS |
EUR | 978 | EMU | 1 | 1,172,015 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 698,251 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 798,593 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 147,553 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 48,692 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 157,222 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 304,720 |
INR | 356 | Indija | 1 | 12,898 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 738,417 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 3,490,217 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 102,569 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 11,136 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 99,561 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 1,223,270 |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 292,441 |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 19,005 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 1,362,491 |
USD | 840 | SAD | 1 | 1,074,258 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 424,597 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 237,005 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 39,705 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 599,242 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 599,242 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 263,339 |
ATS | 40 | Austrija | 1 | 85,174 |
BEF | 56 | Belgija | 100 | 2,905,349 |
FIM | 246 | Finska | 1 | 197,119 |
FRF | 250 | Francuska | 1 | 178,673 |
DEM | 280 | Nemačka | 1 | 599,242 |
GRD | 300 | Grčka | 100 | 343,952 |
IEP | 372 | Irska | 1 | 1,488,152 |
ITL | 380 | Italija | 100 | 60,530 |
LUF | 442 | Luksemburg | 100 | 2,905,349 |
PTE | 620 | Portugalija | 100 | 584,599 |
ESP | 724 | Španija | 100 | 704,395 |
Pročitajte još:
Momirović: Inflacija do kraja godine osam odsto, sledeće između dva i pet odsto
BEOGRAD – Ministar unutrašnje i spoljašnje trgovine Tomislav Momirović izjavio je danas da će Srbija uspeti do kraja godine potpuno da stabilizuje inflaciju i dovede je do nivoa od osam odsto. “Iako već nekoliko meseci govorim da postoji pad cena određenih proizvoda, u julu i statistika po prvi put beleži trend pada cena određenih grupa […]
Opširnije
Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.