SRBIJA – Zvanični srednji kurs danas iznosi 117,1835 dinara za evro, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije.
Dinar je prema evru ostao isti u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je jači za 0,1 odsto, a od početka godine je jači za 0,1 odsto.
Indikativni kurs dinara prema dolaru je jači za 0,1 odsto i iznosi 110,9272 za dolar.
Dinar je prema dolaru slabiji 1,4 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou je jači za 8,6 odsto a u odnosu na početak godine je slabiji za 0,7 odsto.
Kursna lista br.194 za zvanični srednji kurs dinara formirana na dan 10.10.2023. godine:
OZNAKA VALUTE
|
ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLJE | VAŽI ZA | SREDNJI KURS |
EUR | 978 | EMU | 1 | 117,1835 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 71,1238 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 81,6496 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 15,2212 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,7871 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7125 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 30,1243 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,3326 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 74,5822 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 358,7982 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 10,2793 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,1093 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,1105 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 122,3976 |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 30,1996 |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8937 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 135,6291 |
USD | 840 | SAD | 1 | 110,9272 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 33,6164 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,5848 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 4 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,915 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,915 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 25,6492 |
ATS | 40 | Austrija | 1 | 8,5161 |
BEF | 56 | Belgija | 100 | 290,4903 |
FIM | 246 | Finska | 1 | 19,7088 |
FRF | 250 | Francuska | 1 | 17,8645 |
DEM | 280 | Nemačka | 1 | 59,915 |
GRD | 300 | Grčka | 100 | 34,3899 |
IEP | 372 | Irska | 1 | 148,7924 |
ITL | 380 | Italija | 100 | 6,052 |
LUF | 442 | Luksemburg | 100 | 290,4903 |
PTE | 620 | Portugalija | 100 | 58,4509 |
ESP | 724 | Španija | 100 | 70,4287 |
Pročitajte još:
Više zaposlenih, ove godine veće i penzije i plate
SRBIJA – Broj zaposlenih je veći za 50.000, a realno su plate i penzije, nakon prošlogodišnjeg pada, porasle u 2023. godini. Broj zaposlenih u Srbiji u prvih osam meseci je prema podacima koje je objavilo Ministarstvo finansija, iznosio 2,3 miliona što je za oko 50.000 više nego 2022 godine. Stopa nezaposlenosti ostala je ista 9,6%, prosečna neto plata je povećana za oko 9.000 dinara a prosečna penzija za nešto manje od 6.500 dinara. Kada je o platama reč, realna stopa rasta lane je iznosila 1,7%, a ove godine 0,3 procenata, dok je kod penzija lane zabeležen realan pad od 4,4%, a ove godine […]
Opširnije
Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.