SRBIJA – Zvanični srednji kurs dinara prema evru za 10.01.2023. iznosi 117,3619 objavila je Narodna banka Srbije.
Kurs dinara je usidren, ima istu vrednost prema evru u odnosu na jučerašnju, na mesečnom nivou je oslabio 0,1%. U odnosu na vrednosti prošle godine ojačao je 0,2%.
Zvanični srednji kurs dinara prema dolaru za 10.01.2023.. iznosi 109,2552
Kurs dinara je ojačao 0,5% prema dolaru u odnosu na jučerašnju vrednost. 1,5% je u porastu na mesečnom nivou i 5,0% je slabiji u odnosu na vrednosti prošle godine. Od početka kalendarske godine do danas je u porastu za 0,8% svoje vrednosti.
KURSNA LISTA BR.5 ZA DEVIZE FORMIRANA NA DAN 10.01.2023. GODINE |
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLJE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0098 | 117,7140 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 75,2814 | 75,7344 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 81,3982 | 81,8880 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 16,0907 | 16,1875 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8729 | 4,9023 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7286 | 15,8232 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,4876 | 29,6650 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3250 | 1,3330 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 82,6399 | 83,1373 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 356,0858 | 358,2288 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,9899 | 11,0561 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,5655 | 1,5749 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,4739 | 10,5369 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 118,2156 | 118,9270 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,6513 | 29,8297 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8830 | 1,8944 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 132,5590 | 133,3568 |
USD | 840 | САД | 1 | 108,9274 | 109,5830 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 43,0532 | 43,3122 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,7227 | 23,8655 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 5,8003 | 5,8353 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8262 | 60,1862 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8262 | 60,1862 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,9010 | 25,0508 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 10.01.2023. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista. |
Pročitajte još:
Matanović: Dozvole NBS za usluge sa virtuelnim valutama ulivaju sigurnost
BEOGRAD – Izdavanje dozvole Narodne banke Srbije za pružanje usluga povezanih sa virtuelnim valutama beogradskim firmama “Vescon” i “MCM 965” prema oceni ekonomiste i jednog od rukovodilaca “MCM 965” Marka Matanovića, važan je događaj za domaće tržište i ide u prilog tome da je država prepoznala potencijal ove industrije. Ove firme su registrovane za prijem, […]
Opširnije
Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.