SRBIJA – Zvanični srednji kurs danas iznosi 117,1894 dinara za evro, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije.
Dinar je prema evru ostao isti u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je jači za 0,1 odsto, a od početka godine je jači za 0,1 odsto.
Indikativni kurs dinara prema dolaru je jači za 0,1 odsto i iznosi 111,0589 za dolar.
Dinar je prema dolaru slabiji 1,5 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou je jači za 7,8 odsto a u odnosu na početak godine je slabiji za 0,8 odsto.
Kursna lista br.192 za za devize formirana na dan 09.10.2023. godine:
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,8378 | 117,5410 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 70,3038 | 70,7268 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 81,0305 | 81,5181 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 15,1700 | 15,2612 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,7656 | 4,7942 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6649 | 15,7591 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 30,1688 | 30,3504 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,3298 | 1,3378 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 74,1875 | 74,6339 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 357,7399 | 359,8927 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 10,1414 | 10,2024 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,0997 | 1,1063 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,0693 | 10,1299 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 121,5795 | 122,3111 |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 30,1361 | 30,3175 |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8900 | 1,9014 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 135,0103 | 135,8227 |
USD | 840 | SAD | 1 | 110,7257 | 111,3921 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 33,5528 | 33,7548 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,5166 | 23,6582 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 3,9939 | 4,0179 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,7382 | 60,0978 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,7382 | 60,0978 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 25,5138 | 25,6674 |
Pročitajte još:
Vremenska prognoza 9. oktobar 2023.
SRBIJA – Malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne na severu i zapadu, a uveče i tokom noći u ostalim krajevima prolazno naoblačenje ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, uveče na severu u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju. Najniža temperatura od 6 do 11 , a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. Pročitajte još: Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.
Opširnije
Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.