Kurs dinara za 09.08.2023.

srednji kurs dinar evro
SRBIJA – Zvanični srednji kurs danas iznosi 117,2103 dinara za evro, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru ostao isti u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je jači za 0,1 odsto, a od početka godine je jači za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara prema dolaru je slabiji za 0,1 odsto i iznosi 106,7392 za dolar.

Dinar je prema dolaru jači za 0,8 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou je jači za 7,8 odsto a u odnosu na početak godine je jači za 3,2 odsto.

Kursna lista br.150 za zvanični srednji kurs dinara, formirana na dan 09.08.2023. godine.

OZNAKA VALUTE ŠIFRA VALUTE NAZIV ZEMLJE VAŽI ZA SREDNJI KURS
EUR 978 EMU 1 117,2103
AUD 36 Australija 1 69,9679
CAD 124 Kanada 1 79,5779
CNY 156 Kina 1 14,8129
CZK 203 Češka Republika 1 4,8274
DKK 208 Danska 1 15,7281
HUF 348 Mađarska 100 30,0771
INR 356 Indija 1 1,2889
JPY 392 Japan 100 74,5802
KWD 414 Kuvajt 1 347,0841
NOK 578 Norveška 1 10,4142
RUB 643 Ruska Federacija 1 1,1023
SEK 752 Švedska 1 9,984
CHF 756 Švajcarska 1 122,1195
AED 784 Ujedinjeni Arapski Emirati 1 29,0628
MKD 807 Republika Severna Makedonija 1 1,8935
GBP 826 Velika Britanija 1 136,2594
USD 840 SAD 1 106,7392
BYN 933 Belorusija 1 42,1954
RON 946 Rumunija 1 23,6669
TRY 949 Turska 1 3,9228
BGN 975 Bugarska 1 59,9287
BAM 977 Bosna i Hercegovina 1 59,9287
PLN 985 Poljska 1 26,2544
ATS 40 Austrija 1 8,518
BEF 56 Belgija 100 290,5567
FIM 246 Finska 1 19,7134
FRF 250 Francuska 1 17,8686
DEM 280 Nemačka 1 59,9287
GRD 300 Grčka 100 34,3977
IEP 372 Irska 1 148,8264
ITL 380 Italija 100 6,0534
LUF 442 Luksemburg 100 290,5567
PTE 620 Portugalija 100 58,4643
ESP 724 Španija 100 70,4448

Pročitajte još:

 

 

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.