SRBIJA – Zvanični srednji kurs dinara prema evru za 09.01.2023. iznosi 117,3609 objavila je Narodna banka Srbije.
Kurs dinara je usidren, ima istu vrednost prema evru u odnosu na jučerašnju, na mesečnom nivou je oslabio 0,1% i ojačao je 0,2% od početka godine.
Zvanični srednji kurs dinara prema dolaru za 09.01.2023. iznosi 109,8268
Kurs dinara je ojačao 1,5% prema dolaru u odnosu na jučerašnju vrednost. 1,0% je u porastu na mesečnom nivou i 5,3% je slabiji u odnosu na vrednosti prošle godine. Od početka kalendarske godine do danas je u porastu za 0,3% svoje vrednosti.
KURSNA LISTA BR.4 ZA DEVIZE FORMIRANA NA DAN 09.01.2023. GODINE |
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLJE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0088 | 117,7130 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 75,9649 | 76,4221 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 81,7043 | 82,1961 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 16,1570 | 16,2542 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8819 | 4,9113 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7310 | 15,8256 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,6705 | 29,8491 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3304 | 1,3384 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 83,1087 | 83,6089 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 357,8251 | 359,9785 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,9860 | 11,0522 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,5299 | 1,5391 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,4384 | 10,5012 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 118,3461 | 119,0583 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,8112 | 29,9906 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8534 | 1,8646 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 133,1613 | 133,9627 |
USD | 840 | САД | 1 | 109,4973 | 110,1563 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 43,2645 | 43,5249 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,6406 | 23,7828 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 5,8303 | 5,8653 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8257 | 60,1857 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8257 | 60,1857 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,9459 | 25,0961 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 09.01.2023. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista. |
Pročitajte još:
Matanović: Dozvole NBS za usluge sa virtuelnim valutama ulivaju sigurnost
BEOGRAD – Izdavanje dozvole Narodne banke Srbije za pružanje usluga povezanih sa virtuelnim valutama beogradskim firmama “Vescon” i “MCM 965” prema oceni ekonomiste i jednog od rukovodilaca “MCM 965” Marka Matanovića, važan je događaj za domaće tržište i ide u prilog tome da je država prepoznala potencijal ove industrije. Ove firme su registrovane za prijem, […]
Opširnije
Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.