SRBIJA – Zvanični srednji kurs danas iznosi 117,1822 dinara za evro, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije.
Dinar je prema evru ostao isti u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je jači za 0,1 odsto, a od početka godine je jači za 0,1 odsto.
Indikativni kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,2 odsto i iznosi 109,6390 za dolar.
Dinar je prema dolaru jači je za 1,4 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou je jači za 6,9 odsto a u odnosu na početak godine je jači za 0,5 odsto.
Kursna lista br. 214 za zvanični srednji kurs dinara formirana na dan 08.11.2023. godine:
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLJE | VAŽI ZA | SREDNJI KURS |
EUR | 978 | EMU | 1 | 117,18 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 70,4334 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 79,736 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 15,0292 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,7685 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7078 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 30,8539 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,3142 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 72,7917 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 354,1251 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 9,8682 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,1829 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,004 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 121,4678 |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 29,7895 |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,9007 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 134,9067 |
USD | 840 | SAD | 1 | 109,4118 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 33,157 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,568 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 3,8417 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,9132 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,9132 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 26,2735 |
ATS | 40 | Austrija | 1 | 8,5158 |
BEF | 56 | Belgija | 100 | 290,4816 |
FIM | 246 | Finska | 1 | 19,7083 |
FRF | 250 | Francuska | 1 | 17,864 |
DEM | 280 | Nemačka | 1 | 59,9132 |
GRD | 300 | Grčka | 100 | 34,3888 |
IEP | 372 | Irska | 1 | 148,7879 |
ITL | 380 | Italija | 100 | 6,0518 |
LUF | 442 | Luksemburg | 100 | 290,4816 |
PTE | 620 | Portugalija | 100 | 58,4491 |
ESP | 724 | Španija | 100 | 70,4266 |
Pročitajte još:
Inflacija ubrzano pada, sada je na 8,5%
BEOGRAD – U Srbiji je inflacija u oktobru, prema fleš proceni, iznosila 8,5 odsto, kaže ministra finansija Siniša Mali. Inflacija je u Srbiji nastavila da pada i u oktobru i to velikom brzinom, kaže potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali. – Sa 10,2 odsto u septembru, inflacija je u oktobru pala na 8,5 odsto, mnogo brže od očekivanog. To je sjajna vest i želim da čestitam građanima Srbije jer je to veliki uspeh svih nas – kazao je Mali novinarima tokom obilaska nove zgrade Centrale Poreske uprave (PU) u Zemunu. Mali je naglasio da se jednocifrena inflacija očekivala u decembru, […]
Opširnije
Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.