SRBIJA – Zvanični srednji kurs dinara prema evru za 06.02.2023. iznosi 117,3307 objavila je Narodna banka Srbije.
Kurs dinara ima istu vrednost prema evru u odnosu na jučerašnju, na mesečnom nivou je stabilan. U odnosu na vrednosti prošle godine ojačao je 0,2%.
Zvanični srednji kurs dinara prema dolaru za 06.02.2023. iznosi 108,6999
Kurs dinara je oslabio 0,9% prema dolaru u odnosu na jučerašnju vrednost. 2,6% je u porastu na mesečnom nivou i 5,6% je slabiji u odnosu na vrednosti prošle godine. Od početka kalendarske godine do danas je u porastu za 1,3% svoje vrednosti.
KURSNA LISTA BR.24 ZA DEVIZE FORMIRANA NA DAN 06.02.2023. GODINE |
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLJE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9787 | 117,6827 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 75,2081 | 75,6607 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 80,8478 | 81,3344 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,9789 | 16,0751 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,9142 | 4,9438 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7111 | 15,8057 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,1010 | 30,2822 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3140 | 1,3220 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 82,2230 | 82,7178 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 354,5884 | 356,7224 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,6105 | 10,6743 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,5319 | 1,5411 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,2637 | 10,3255 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 117,1193 | 117,8241 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,4961 | 29,6737 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8972 | 1,9086 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 130,7025 | 131,4891 |
USD | 840 | САД | 1 | 108,3738 | 109,0260 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 42,8258 | 43,0836 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,8581 | 24,0017 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 5,7540 | 5,7886 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8102 | 60,1702 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8102 | 60,1702 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,7841 | 24,9333 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 06.02.2023. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista. |
Pročitajte još:
Matanović: Dozvole NBS za usluge sa virtuelnim valutama ulivaju sigurnost
BEOGRAD – Izdavanje dozvole Narodne banke Srbije za pružanje usluga povezanih sa virtuelnim valutama beogradskim firmama “Vescon” i “MCM 965” prema oceni ekonomiste i jednog od rukovodilaca “MCM 965” Marka Matanovića, važan je događaj za domaće tržište i ide u prilog tome da je država prepoznala potencijal ove industrije. Ove firme su registrovane za prijem, […]
Opširnije
Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.