SRBIJA – Zvanični srednji kurs danas iznosi 117,2178 dinara za evro, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije.
Dinar je prema evru ostao isti u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je jači za 0,1 odsto, a od početka godine je jači za 0,1 odsto.
Indikativni kurs dinara prema dolaru je jači za 0,5 odsto i iznosi 111,3814 za dolar.
Dinar je prema dolaru slabiji 2,5 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou je jači za 5,6 odsto a u odnosu na početak godine je slabiji za 1,1 odsto.
Kursna lista br.191 za zvanični srednji kurs dinara formirana na dan 05.10.2023. godine:
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | SREDNjI KURS |
EUR | 978 | EMU | 1 | 117,2178 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 70,9465 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 81,187 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 15,255 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,8107 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7154 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 30,2583 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,3384 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 74,9714 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 360,1161 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 10,1528 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,1185 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,0894 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 121,8227 |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 30,3265 |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8915 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 135,4023 |
USD | 840 | SAD | 1 | 111,3814 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 33,7648 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,541 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 4,0391 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,9325 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,9325 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 25,4478 |
ATS | 40 | Austrija | 1 | 8,5185 |
BEF | 56 | Belgija | 100 | 290,5753 |
FIM | 246 | Finska | 1 | 19,7146 |
FRF | 250 | Francuska | 1 | 17,8697 |
DEM | 280 | Nemačka | 1 | 59,9325 |
GRD | 300 | Grčka | 100 | 34,3999 |
IEP | 372 | Irska | 1 | 148,8359 |
ITL | 380 | Italija | 100 | 6,0538 |
LUF | 442 | Luksemburg | 100 | 290,5753 |
PTE | 620 | Portugalija | 100 | 58,468 |
ESP | 724 | Španija | 100 | 70,4493 |
Pročitajte još:
Isključenje struje u Beloj Crkvi 11. oktobra
BELA CRKVA – EPS Distribucija doo Beograd, Ogranak Pančevo, Pogon Vršac obaveštavaju korisnike u Beloj Crkvi da će 11. oktobra, zbog radova na distributivnoj mreži doći do prekida u isporuci električnom energijom na sledećim lokacijama: – 09:00-14:00 – Jasenovo, Dupljaja – 09:00-15:00 – Jug Bogdanova od Miletićeve do Nemanjine, Borisa Kidriča Mišiji Breg, Mihajla Pupina od Sonje Marinković do Borisa Kidriča, Miletićeva od Lole Ribara do Borisa Kidriča, Vojske Jugoslavije od Miletićeve do Sonje Marinković, Plućna Bolnica Operater zadržava pravo da u slučaju lošeg vremena ili drugih neplaniranih događaja otkaže radove i isključenje kao i da izvrši uključenje pre planiranog […]
Opširnije
Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.