SRBIJA – Zvanični srednji kurs dinara prema evru za 05.01.2023. iznosi 117,3473 objavila je Narodna banka Srbije.
Kurs dinara je usidren, ima istu vrednost prema evru u odnosu na jučerašnju, stabilan je na mesečnom nivou i ojačao je 0,2% od početka godine.
Zvanični srednji kurs dinara prema dolaru za 05.01.2023. iznosi 110,4861
Kurs dinara je ojačao 0,4% prema dolaru u odnosu na jučerašnju vrednost. 0,4% je u porastu na mesečnom nivou i 5,8% je slabiji u odnosu na vrednosti prošle godine. Od početka kalendarske godine do danas je u padu za 0,3% svoje vrednosti.
KURSNA LISTA BR.2 ZA DEVIZE FORMIRANA NA DAN 05.01.2023. GODINE |
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLJE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9953 | 117,6993 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 75,2527 | 75,7055 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 81,6322 | 82,1234 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 16,0370 | 16,1336 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8768 | 4,9062 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7301 | 15,8247 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,5174 | 29,6950 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3324 | 1,3404 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 83,2648 | 83,7658 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 359,6534 | 361,8178 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,9258 | 10,9916 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,5337 | 1,5429 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,4880 | 10,5512 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 118,5362 | 119,2496 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,9881 | 30,1685 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8888 | 1,9002 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 132,7380 | 133,5368 |
USD | 840 | САД | 1 | 110,1546 | 110,8176 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 43,5412 | 43,8032 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,7178 | 23,8606 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 5,8277 | 5,8627 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8187 | 60,1787 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8187 | 60,1787 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,9734 | 25,1236 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 05.01.2023. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista. |
Pročitajte još:
Matanović: Dozvole NBS za usluge sa virtuelnim valutama ulivaju sigurnost
BEOGRAD – Izdavanje dozvole Narodne banke Srbije za pružanje usluga povezanih sa virtuelnim valutama beogradskim firmama “Vescon” i “MCM 965” prema oceni ekonomiste i jednog od rukovodilaca “MCM 965” Marka Matanovića, važan je događaj za domaće tržište i ide u prilog tome da je država prepoznala potencijal ove industrije. Ove firme su registrovane za prijem, […]
Opširnije
Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.