SRBIJA – Zvanični srednji kurs danas iznosi 117,2138 dinara za evro, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije.
Dinar je prema evru ostao isti u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je jači za 0,1 odsto, a od početka godine je jači za 0,1 odsto.
Indikativni kurs dinara prema dolaru iznosi 107,3386 za dolar.
Dinar je prema dolaru jači za 0,3 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou je jači za 7,6 odsto a u odnosu na početak godine je jači za 2,6 odsto.
Kursna lista br. 146 za devize formirana na dan 03.08.2023. godine
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,8668 | 117,5702 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 69,8463 | 70,2667 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 80,1062 | 80,5882 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 14,8719 | 14,9615 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,8729 | 4,9023 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6818 | 15,7762 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 30,0260 | 30,2066 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,2939 | 1,3017 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 74,4090 | 74,8568 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 347,6110 | 349,7030 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 10,3729 | 10,4353 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,1413 | 1,1481 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 9,9630 | 10,0230 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 121,7236 | 122,4562 |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 29,1315 | 29,3069 |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8926 | 1,9040 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 135,8443 | 136,6619 |
USD | 840 | SAD | 1 | 106,9916 | 107,6354 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 42,2955 | 42,5501 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,6625 | 23,8049 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 3,9663 | 3,9901 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,7531 | 60,1127 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,7531 | 60,1127 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 26,2764 | 26,4346 |
Pročitajte još:
Promet na Beogradskoj berzi od oko 461 miliona dinara, indeksi u padu
BEOGRAD – Trgovinom na Beogradskoj berzi danas je ostvaren promet od 461.001.617 dinara, a oba indeksa i Belex15 i Belexline, beleže pad, navodi se u današnjem berzanskom izveštaju. Belex15 je u minusu za 0,35 odsto, a Belexline za 0,21 procenata. Na dobitničkoj listi danas je jedino bio novosadski NIS sa rastom vrednosti akcija od 0,15 […]
Opširnije
Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.