SRBIJA – Zvanični srednji kurs dinara prema evru za 03.03.2023. iznosi 117,3218 objavila je Narodna banka Srbije.
Kurs dinara ima istu vrednost prema evru u odnosu na jučerašnju, na mesečnom nivou je stabilan. U odnosu na vrednosti prošle godine ojačao je 0,2%.
Zvanični srednji kurs dinara prema dolaru za 03.03.2023. iznosi 110,5037
Kurs dinara je oslabio 0,2% prema dolaru u odnosu na jučerašnju vrednost. 2,6% je u padu na mesečnom nivou i 4,1% je slabiji u odnosu na vrednosti prošle godine. Od početka kalendarske godine do danas je u padu za 0,3% svoje vrednosti.
KURSNA LISTA BR.41 ZA DEVIZE FORMIRANA NA DAN 03.03.2023. GODINE |
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLJE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9698 | 117,6738 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 74,3516 | 74,7990 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 81,0995 | 81,5875 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,9671 | 16,0631 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,9855 | 5,0155 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7143 | 15,8089 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 31,0668 | 31,2538 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3394 | 1,3474 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 80,7134 | 81,1992 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 358,6932 | 360,8518 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,5627 | 10,6263 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,4593 | 1,4681 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,5064 | 10,5696 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 117,1690 | 117,8742 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,9854 | 30,1658 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8918 | 1,9032 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 131,9308 | 132,7248 |
USD | 840 | САД | 1 | 110,1722 | 110,8352 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 43,5366 | 43,7986 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,7401 | 23,8829 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 5,7847 | 5,8195 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8057 | 60,1657 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8057 | 60,1657 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,8856 | 25,0354 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 03.03.2023. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista. |
Pročitajte još:
Vlahović: Zaoštrena politika NBS može dovesti do pada inflacije
BEOGRAD – Zaoštrena politika NBS može dovesti do pada inflacije od drugog kvartala 2023. godine, rekao je danas predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović, uoči Kopaonik biznis foruma, koji će se održati od 5. do 8. marta. “Inflacija u Evro zoni je smanjena za više od dva odsto. Taj razvoj situacije u Evropi daje nadu […]
Opširnije
Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.